Kalsium karbonatı,H33802/1 BY DSM NUTRITIONAL vitaminli premiks (A,D3,E,K1,C,B1,B2,B6,B12 vitaminləri,nikotinamid,fol turşusu,pantoten turşusu,biotin),CUSTOMIX MINERALS BY DSM NUTRITIONAL mineral premiksi (sink,mis,yod,dəmir,manqan,selen),maqnezium,E vitamini,fol turşusu,D3 vitamini,mikrokristallik sellülozu (aşqar),maqnezium stearatı, NUTRAFICIENT (parıltı verən qida əlavəsi)
Soya,laktoza,xitozan və qlyukozamin izlərinin mövcudluğu mümkündür.
Enerji dəyəri və aktiv maddələrin tərkibi 2 tabletdə
Komponentin adı | Çəki | AİS-dən olan % |
A vitamini (retinol asetat) | 1,12 mq | 124** |
Vitamin D3 (kollecalsiferol) | 519 МЕ | 130** |
Vitamin E (alfa-tokoferol atsetat) | 21,88 mq | 146** |
Vitamin B1 (tiamin hidroxlorid) | 1,62 mq | 108** |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,67 mq | 93 |
Vitamin B6 (piridoksin hidroxlorid) | 2,1 mq | 105** |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 3,5 mcq | 118** |
C vitamini (askorbin turşusu) | 117 mq | 130** |
Vitamin K1 (filokinon) | 80 mcq | 67 |
Vitamin PP (nikotimanid) | 16,55 mq | 82,76 |
Vitamin B9 (fol turşusu) | 552 mcq | 138** |
Vitamin B5 (D-pantotenat kalsium) | 5,8 mq | 116,4** |
Vitamin H (D-biotin) | 133,5 mcq | 267** |
Mis (mis sulfatdan) | 1,4 mq | 143,6* |
Yod (kalium yoddan) | 149 mcq | 99,3 |
Dəmir ( dəmir laktatdan) | 19,4 mq | 107,9** |
Manqan (manqan sulfatdan) | 1,15 mq | 57,9 |
Selen (natrium selenitdən) | 62,2 mcq | 113** |
Sink (sink sulfatdan) | 12 mq | 100 |
Maqnezium (maqnesium sitradan) | 144 mq | 38,5 |
Kalsium (kalsium karbonatdan) | 402 mq | 40,2 |
* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi. **Vahid sanitariya-epidemioloji və gigiyenik tələblər üzrə istehlak səviyyəsini artmır. |
||
100 qr üçün olan qida dəyəri: | ||
Zülallar | 14 qr | |
Yağlar | 0,13 qr | |
Karbohidratlar | 6 qr | |
Enerji dəyəri 100 qr: | 200 kcal |